جزئیات محصول:
|
نام محصول:: | جفت جوش داده شده سوکت استیل کربنی | اندازه:: | اندازه کامل |
---|---|---|---|
استاندارد:: | GB / ANSI / JIS / DIN | مهارت:: | جعل ، ریخته گری |
محدوده اندازه:: | DN6-DN100 | سطح فشار: | 3000 پوند 、 6000 پوند 、 9000 پوند |
برجسته: | جوشکاری سوکت جوشکاری 6000 پوندی,جوش سوکت کوپلینگ ASME B16.11 |
کوپلینگ اتصالات متداول در اتصالات خط لوله صنعتی است.معمولاً در فرآیند استفاده از لوله کشی نیز سر مستقیم گفته می شود.بیشتر برای اتصال یک لوله کوتاه از دو لوله استفاده می شود.همچنین مفصل بیرونی نیز نامیده می شود.گیره های شیلنگ به دلیل کاربرد مناسب در ساخت و سازهای عمرانی ، صنعت ، کشاورزی و سایر زمینه ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. اتصالات بر اساس مواد طبقه بندی می شوند: فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی ، پی وی سی ، پلاستیک ، و غیره. روش های اصلی اتصال: پیچ اتصال ، جوشکاری ، جوشکاری ، سوکت و غیره.با توجه به روند تولید آن می توان به جعل و ریخته گری تقسیم شد.جعل جعلی به گرم کردن و جعل کردن با شمش های استیل یا میله های گرد و سپس پردازش نخ ها روی یک تراش اشاره دارد.ریخته گری به ذوب شمش فولادی و ریختن آن در کوپل ثابت و سپس خنک کردن آن اشاره دارد.اتصالات سوکت اتصالات لوله ای هستند که پس از جعل گرد شمش های فولادی گرد یا فولادی به کار می روند.شکل اتصال آن جوشکاری سوکت است و لوله های فولادی برای جوشکاری در پریزها قرار داده شده اند.
استاندارد: ANSI / ASME B16.11 ، GB / T14383-2008
جنس: فولاد کربن Q235A
دامنه اندازه: DN6-DN100
دامنه فشار: 3000 پوند ، 6000 پوند ، 9000 پوند
سطح درمان: ضد روغن؛ضد نقاشی
استانداردهای اصلی تولید ANSI / ASME B16.11 ، GB / T 14383-2008 است.انواع اتصالات سوکت شامل کوپلینگ دو سوکت و کوپلینگ سوکت تک است.در بین آنها ، یقه لوله دو سوکت به قطر مساوی و قطر متفاوت تقسیم می شود ، و یقه لوله دو سوکت با قطر مختلف نیز به صورت متمرکز و خارج از مرکز تقسیم می شود.اتصالات سوکت می تواند به صورت گسترده ای در لوله های کالیبره مختلف از جمله گذر منفرد ، سه راهی ، صلیب و غیره مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می توان برای کنتور و شیرآلات نیز استفاده کرد.با توجه به ساختار سوکت ، هزینه اتصالات لوله کاهش می یابد و نصب ، استفاده و نگهداری بسیار مناسب است.
د | ه | ل | پ+ | |||||
DN | شناسه | قطر مواد | قطر موضوع | طول موضوع | قد | فاصله سوراخ | طول ماده | واحد وزن |
10 | 17.3 | 8.9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0.057 |
15 | 21.7 | 8.9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0.063 |
20 | 27.2 | 8.9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0.068 |
25 | 34 | 8.9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0.078 |
32 | 42.5 | 8.9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0.088 |
40 | 48.6 | 8.9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0.098 |
50 | 60.5 | 8.9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0.113 |
65 | 76.8 | 8.9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 38 0.138 |
80 | 89.4 | 8.9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0.155 |
100 | 114.3 | 8.9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 19/0 |
125 | 139.8 | 10.8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 32 0.5 |
150 | 165.2 | 10.8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0.365 |
200 | 216.3 | 14.6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0.879 |
250 | 267.4 | 14.6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1.088 |
300 | 318.5 | 18.3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1.99 |
350 | 355.6 | 18.3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2.145 |
400 | 406.4 | 21.9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3.5 |
450 | 457.2 | 21.9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3.925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7.94 |
550 | 558.8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11.12 |
600 | 609.6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13.99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15.2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | سال 2020 | 16.2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17.3 |
125 ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
125 ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
آ.بسته کیسه ای حباب پلاستیکی b.Wove بسته کیسه c.Pallet d.سفارشی
کارخانه ما از توانایی بالایی برای تولید برخوردار است ، زمان تحویل برای مقدار کمی 45days است ، یا اگر برای آن عجله دارید ، می توانیم تاریخ حمل و نقل شما را ترتیب و ملاقات کنیم.
تماس با شخص: Rachel Zhang
تلفن: 13679287344